北千住駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。前回まで見てきた駅と比べると物件数が少なく、三点ユニットの物件が3割程と割合が高いですね。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 16 | 88 | 15% |
2013年10月 | 45 | 139 | 24% |
2013年11月 | 31 | 67 | 32% |
2013年12月 | 26 | 54 | 33% |
2014年1月 | 35 | 47 | 43% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
足立区もワンルーム開発規制で最低面積が25m2になっていますが、最近の物件だけでなく築15年の物件も広めの物件が多いですね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 40% | 71% | 84% |
2013年10月 | 38% | 32% | 83% |
2013年11月 | 63% | 17% | 91% |
2013年12月 | 80% | 40% | 69% |
2014年1月 | 80% | 29% | 69% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内は少ないですが、2分以上になると増え始めてきて、4分以上になるとあまり差がなくなりますね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 4% | 8% | 27% | 38% | 13% |
2013年10月 | 9% | 9% | 31% | 36% | 15% |
2013年11月 | 10% | 18% | 18% | 28% | 25% |
2013年12月 | 9% | 16% | 31% | 11% | 33% |
2014年1月 | 15% | 9% | 21% | 28% | 26% |
北千住駅のワンルームマンション家賃相場に戻る