大山駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。三点ユニットの物件20%~30%ぐらいあって少し高くなっています。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 th> | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 31 | 100 | 24% |
2013年10月 | 83 | 223 | 27% |
2013年11月 | 63 | 145 | 30% |
2013年12月 | 52 | 145 | 26% |
2014年1月 | 44 | 138 | 24% |
2014年2月 | 36 | 101 | 26% |
2014年3月 | 19 | 49 | 28% |
2014年4月 | 29 | 55 | 35% |
2014年5月 | 24 | 56 | 30% |
2014年6月 | 38 | 74 | 34% |
2014年7月 | 28 | 64 | 30% |
2014年8月 | 38 | 153 | 20% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
各月で割合にバラツキがありますが、全体的な傾向として広めの物件が増えてきているようですね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 20% | 27% | 35% |
2013年10月 | 42% | 21% | 29% |
2013年11月 | 64% | 15% | 31% |
2013年12月 | 8% | 20% | 44% |
2014年1月 | 8% | 26% | 64% |
2014年2月 | 8% | 29% | 87% |
2014年3月 | 0% | 4% | 28% |
2014年4月 | 0% | 28% | 27% |
2014年5月 | 25% | 19% | 30% |
2014年6月 | 7% | 27% | 57% |
2014年7月 | 0% | 22% | 40% |
2014年8月 | 8% | 29% | 69% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩9分以上の割合が3~4割と高くなっていてそれ以外は大きな差はなさそうですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 9% | 18% | 15% | 32% | 27% |
2013年10月 | 9% | 20% | 17% | 21% | 33% |
2013年11月 | 11% | 17% | 14% | 18% | 40% |
2013年12月 | 15% | 12% | 14% | 20% | 40% |
2014年1月 | 9% | 15% | 12% | 36% | 29% |
2014年2月 | 3% | 19% | 9% | 24% | 45% |
2014年3月 | 11% | 10% | 15% | 29% | 35% |
2014年4月 | 4% | 16% | 15% | 36% | 28% |
2014年5月 | 10% | 20% | 13% | 27% | 31% |
2014年6月 | 19% | 22% | 14% | 21% | 23% |
2014年7月 | 16% | 16% | 12% | 24% | 33% |
2014年8月 | 7% | 12% | 15% | 22% | 44% |
大山駅のワンルームマンション家賃相場に戻る