区分マンション投資、理事会活動の記録

ワンルームマンション、人気の設備と環境は?

ワンルームマンションの購入価格や賃料を見積もる際、最寄り駅と駅からの距離、築年数、部屋の広さなどの数値から考える事が多いと思います。
それ以外の要素についてはどうなのでしょうか?実際に入居する人が設備や環境をどのように考えているか参考資料を基にまとめました。

 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。

部屋探しの重視条件
●29歳以下の一人暮らし社会人賃貸入居者によるアンケート結果
※UNDER30ユーザー動向調査(アットホーム)
 
〇家賃以外で最後まで変らずに重視したこと(複数回答)
 表内の値:社会人の単身男性の回答(%),社会人の単身女性の回答(%)
条件 2025年 2023年 2021年 2019年 2018年 2016年 2014年
間取り・広さ 48,54 48,54 52,54 48,45 45,47 47,46 45,57
日当り・風通し 12 29,30 20,25 18,20 24,25 24,30 26,30
階数 22,35 12,35 12,26 18,33 16,39 18,38
内装・外観 16 21,26 18,24 17,21 19,30 20,27 16,23
マンションorアパート 20 16,15 12,16 12,15 18,23 16,23 18,24
設備 18,27 18,31 19,28 26,32 25,29 19,29
初期費用 15,19 12,16 14,18 19,18 19,20 21,18
通勤・通学 23 27,37 23,40 35,43 38,49 36,44 35,40
駅距離 22 25,35 19,27 21,32 30,38 31,37 38,44
交通アクセス 20 20,29 17,23 20,29 27,39 29,36 31,30
築年数 18 33,39 18,30 19,25 21,25 19,23 18,29
セキュリティ 18,37 13,33 10,27 15,30 12,32 9,25
治安 11 14,24 9,24 11,21 14,31 15,33 13,28
災害に強い
エリア
2 4,3 5,7 4,4 7,6 7,10 6,6
スーパー 18 18,25 17,26 19,24 25,33 26,34 27,29
コンビニ 10 11,12 12,16 15,14 20,25 24,26 20,20
ドラッグストア 6 8,9 10,10 7,8 11,16 13,16 7,14
間取り・広さ
(1)部屋の広さ
 
●不動産賃貸仲介会社に対するアンケート調査
※LMC 賃貸不動産マーケットのお客様動向調査
 
〇単身エンド客の希望専有面積
・単身男性
面積 2024年7月 2024年1月 2023年7月 2023年1月
20m2未満 3% 3% 5% 5%
20~25m2 36% 32% 33% 35%
25~30m2 48% 53% 47% 40%
30~40m2 9% 8% 9% 10%

 
・単身女性

面積 2024年7月 2024年1月 2023年7月 2023年1月
20m2未満 1% 2% 2% 3%
20~25m2 27% 25% 27% 31%
25~30m2 55% 59% 55% 51%
30~40m2 13% 11% 11% 8%

 
(2)間取り
 
●不動産賃貸仲介会社に対するアンケート調査
※LMC 賃貸不動産マーケットのお客様動向調査
 
〇単身エンド客の希望間取り
・単身男性

間取り 2024年7月 2024年1月 2023年7月 2023年1月
1R 5% 5% 5% 5%
1K 77% 77% 33% 35%
1DK 8% 8% 47% 40%
1LDK 9% 10% 9% 10%

 
・単身女性

間取り 2024年7月 2024年1月 2023年7月 2023年1月
1R 2% 1% 0% 0%
1K 73% 76% 78% 69%
1DK 14% 12% 14% 17%
1LDK 11% 10% 6% 14%
設備
●29歳以下の一人暮らし社会人賃貸入居者によるアンケート結果
※UNDER30ユーザー動向調査(アットホーム)
 
〇最初から最後まで変らずに重視した設備(複数回答)
 表内の値:社会人の単身男性の回答(%),社会人の単身女性の回答(%)
設備 2025年 2023年 2021年 2019年 2018年 2016年 2014年
バス・トイレ別 52 44,66 36,67 39,67 60,68 47,71 44,68
独立洗面台 35 16,36 16,38 17,39 18,39 15,36 12,29
室内洗濯機置場 30 12,32 15,38 16,35 18,38
2口コンロ以上 18 13,26 12,28 13,25 16,30 12,30 14,27
フローリング 13 15,22 32,41 32,39 28,42 28,51 27,52
収納スペース 9 17,19 12,25 15,23 18,28 20,31 15,29
温水洗浄便座 10 17,13 10,14 14,12 15,15 13,12 9,9
モニタ付インターホン 22 7,23 7,29 7,24 10,23 10,24 5,19
オートロック 23 5,23 5,23 7,22 9,24 8,24 8,22
ネット無料 13 10,17 8,16 9,10 8,10 8,7 4,4
都市ガス 17 10,15 9,15 9,15 13,16
浴室乾燥機 9 11,9 6,11 6,10 9,13 8,10 5,3
宅配ボックス 12 6,12 4,8 5,8 7,8 5,9 3,8
追炊き機能 5 11,6 5,10 5,7 7,9 8,7 9,6
モバイルバージョンを終了