押上駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。三点ユニットの物件が全体に少なく10%前後でした。スカイツリーも出来ましたし、築浅の物件が増えているのかもしれないですね。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 th> | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 28 | 180 | 13% |
2013年10月 | 47 | 280 | 14% |
2013年11月 | 64 | 308 | 17% |
2013年12月 | 75 | 376 | 17% |
2014年1月 | 55 | 235 | 19% |
2014年2月 | 32 | 211 | 13% |
2014年3月 | 7 | 184 | 4% |
2014年4月 | 14 | 143 | 9% |
2014年5月 | 22 | 168 | 12% |
2014年6月 | 13 | 147 | 8% |
2014年7月 | 15 | 156 | 9% |
2014年8月 | 35 | 217 | 14% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
傾向としては増えてきていますが、古い物件も比較的割合が高いですね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 0% | 33% | 61% |
2013年10月 | 25% | 28% | 54% |
2013年11月 | 17% | 32% | 57% |
2013年12月 | 26% | 44% | 68% |
2014年1月 | 7% | 42% | 75% |
2014年2月 | 27% | 47% | 80% |
2014年3月 | 25% | 49% | 88% |
2014年4月 | 33% | 44% | 67% |
2014年5月 | 67% | 29% | 51% |
2014年6月 | 63% | 35% | 58% |
2014年7月 | 40% | 55% | 71% |
2014年8月 | 67% | 44% | 76% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内の駅近物件は10%で少なめですがそれ以外はそれほど大きな差はなさそうですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 12% | 18% | 22% | 17% | 30% |
2013年10月 | 11% | 19% | 26% | 16% | 29% |
2013年11月 | 5% | 18% | 35% | 20% | 22% |
2013年12月 | 7% | 24% | 27% | 15% | 28% |
2014年1月 | 7% | 20% | 31% | 18% | 23% |
2014年2月 | 9% | 20% | 36% | 17% | 17% |
2014年3月 | 8% | 9% | 27% | 29% | 27% |
2014年4月 | 11% | 23% | 35% | 14% | 16% |
2014年5月 | 17% | 30% | 26% | 14% | 13% |
2014年6月 | 17% | 27% | 25% | 13% | 18% |
2014年7月 | 11% | 17% | 28% | 23% | 21% |
2014年8月 | 5% | 21% | 25% | 18% | 30% |
押上駅のワンルームマンション家賃相場に戻る