新井薬師前駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。20%以下で他の駅と比べて少なめですね。3月以降は物件数が極めて少なくなっています。何か原因があるのでしょうか。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 th> | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 14 | 70 | 17% |
2013年10月 | 22 | 83 | 21% |
2013年11月 | 16 | 91 | 15% |
2013年12月 | 13 | 72 | 15% |
2014年1月 | 9 | 65 | 12% |
2014年2月 | 12 | 44 | 21% |
2014年3月 | 5 | 12 | 29% |
2014年4月 | 3 | 18 | 14% |
2014年5月 | 2 | 15 | 12% |
2014年6月 | 1 | 14 | 7% |
2014年7月 | 2 | 4 | 33% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
3月以降は物件数が少なかったので2月までのデータを集計しました。ワンルーム規制の影響か築5年以内は広い部屋の割合が増えていますね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 8% | 16% | 77% |
2013年10月 | 5% | 19% | 68% |
2013年11月 | 0% | 14% | 71% |
2013年12月 | 0% | 25% | 42% |
2014年1月 | 57% | 3% | 17% |
2014年2月 | 0% | 0% | 17% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内の駅近物件はほとんどなく、4分以内も1割程度と少ないですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 0% | 4% | 60% | 10% | 27% |
2013年10月 | 2% | 13% | 38% | 25% | 23% |
2013年11月 | 0% | 8% | 37% | 18% | 37% |
2013年12月 | 0% | 10% | 48% | 10% | 33% |
2014年1月 | 0% | 5% | 52% | 17% | 26% |
2014年2月 | 0% | 11% | 25% | 29% | 36% |
新井薬師前駅のワンルームマンション家賃相場に戻る