東京23区ワンルームマンションの管理費調査

東京の単身用投資マンションの建物管理費について継続的に調査しています。

※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。

調査方法
〇管理会社毎の影響
・管理会社毎に高い、低いの傾向があるため、大手デベロッパー系や独立系の管理会社毎の平均値を求めています。
 
〇戸数の影響
・戸数が少ないと管理費が高く、多くなると割安になるという傾向があるため、戸数ごとに分けて集計しています。
 
〇集計方法
下記条件で中古マンション購入サイトから情報を取得し、m2当りの価格で管理費を調べています。
・物件のタイプ:マンション
・地域:東京23区
・専有面積:35m2以内
・管理会社:収集した情報内で戸数が多く、個人的に知っている会社を選んでいます。
 ・全体:自主管理、一部管理を除く全物件の平均値
 ・デベロッパー系A:投資用マンション大手、新築時の家賃がリーズナブル
 ・デベロッパー系B:投資用マンション大手、管理費・修繕積立金が低く抑えている
 ・デベロッパー系C:投資用マンション大手、100戸以上の大規模物件や高級感のある物件も手掛ける
 ・デベロッパー系D:マンション大手、管理費が高め
 ・独立系E:管理戸数が多い、大規模修繕工事も手掛ける
 ・独立系F:セミナー等で積極的にリプレース
 
調査結果の所見
(2013年11月11日)東京23区ワンルームマンションの管理費はm2当り400円ぐらい
 
中古ワンルームマンション価格調査備忘録メニューに戻る
 


東京都世帯数の予測
(1)調査結果(1ヵ月毎に更新中)
 
東京23区ワンルームマンションの管理費調査(戸数別)
・2013年調査 ・2014年調査 ・2015年調査 ・2016年調査 ・2017年調査 ・2018年調査 ・2019年調査 ・2020年調査 ・2021年調査 ・2022年調査 ・2023年調査 ・2024年調査 ・2025年調査 ・2025年1月~2026年8月調査

 
(2)年単位の調査結果推移

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(全体)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 434 397 375 370 367
2014年調査 435 400 367 350 349
2015年調査 419 389 353 343 329
2016年調査 420 382 346 339 324
2017年調査 422 374 344 335 324
2018年調査 411 372 345 331 350
2019年調査 409 370 347 338 335
2020年調査 419 380 346 331 325
2021年調査 419 383 359 336 331
2022年調査 415 385 361 343 335
2023年調査 421 385 358 343 336
2024年調査 416 388 359 337 331
2025年調査 424 395 362 342 327

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(デベロッパー系A)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 487 402 370 370 369
2014年調査 449 404 376 360 262
2015年調査 430 407 391 381 366
2016年調査 467 408 379 375 353
2017年調査 425 395 367 378 305
2018年調査 425 374 369 372 317
2019年調査 498 390 349 375 318
2020年調査 372 405 372 379 287
2021年調査 482 405 364 340 356
2022年調査 479 392 358 356 278
2023年調査 485 385 379 414 356
2024年調査 437 431 392 390 295
2025年調査 528 423 392 382 329

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(デベロッパー系B)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 376 339 340 342 342
2014年調査 365 332 321 333 290
2015年調査 362 344 318 330 306
2016年調査 368 342 311 308 351
2017年調査 335 351 320 313 369
2018年調査 398 353 331 317 353
2019年調査 377 348 333 326 344
2020年調査 372 356 324 362 361
2021年調査 361 347 354 318 319
2022年調査 374 362 334 367 314
2023年調査 387 363 336 331 294
2024年調査 394 358 331 340 300
2025年調査 389 373 346 321 303

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(デベロッパー系C)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 483 396 345 330 300
2014年調査 400 380 361 308 305
2015年調査 342 363 344 363 282
2016年調査 405 375 347 329 280
2017年調査 433 360 345 312 279
2018年調査 419 353 343 291 292
2019年調査 387 356 348 318 294
2020年調査 348 380 349 319 324
2021年調査 423 369 341 307 286
2022年調査 451 372 338 296 280
2023年調査 527 371 353 339 277
2024年調査 397 384 365 328 318
2025年調査 474 400 393 334 257

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(デベロッパー系D)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 471 442 399 513 302
2014年調査 480 417 409 360 305
2015年調査 442 419 380 354 341
2016年調査 449 396 363 422 297
2017年調査 485 417 387 369 352
2018年調査 502 412 404 373 366
2019年調査 490 411 403 369 393
2020年調査 517 419 396 343 357
2021年調査 488 429 403 332 365
2022年調査 521 441 379 381 347
2023年調査 548 440 403 435 346
2024年調査 545 465 405 392 360
2025年調査 536 457 401 387 315

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(独立系E)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 498 396 358 383 332
2014年調査 453 405 359 361 341
2015年調査 462 409 353 342 313
2016年調査 456 409 359 341 313
2017年調査 456 391 360 366 314
2018年調査 432 393 336 403 325
2019年調査 435 398 355 397 312
2020年調査 422 389 345 351 286
2021年調査 459 389 364 372 339
2022年調査 435 396 345 361 351
2023年調査 466 378 367 385 372
2024年調査 442 392 358 381 337
2025年調査 451 396 369 378 322

 

ワンルームマンションの平均m2当り管理費(独立系F)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 499 355 322 364 379
2014年調査 471 382 350 349 345
2015年調査 466 331 352 363 360
2016年調査 446 351 283 321 314
2017年調査 401 328 292 318 311
2018年調査 475 343 301 225 344
2019年調査 425 330 368 347 280
2020年調査 383 349 294 246 284
2021年調査 345 318 315 245 334
2022年調査 341 313 309 296 296
2023年調査 409 311 322 296 329
2024年調査 425 341 314 284 316
2025年調査 423 339 279 284 301

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください