1.都内の主な市区、横浜市、川崎市の家賃相場と人口推移
項目名をクリックすると並び替えでできます。
表内の行をクリックすると家賃相場の年月推移のグラフを表示できます。
※家賃相場
・HOME’Sで調べた1R・1K・1DKマンション(バストイレ別物件)の家賃相場
※人口
『日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)
・2025年以降は、2020年を100とした場合の推計指数
2.家賃の増加率
2024年ごろから家賃相場が上昇しています。好立地の物件で上昇が顕著、という話もよく聞きますので、各区ごとの家賃増加率を集計してみました。
〇集計方法
・上記”1.都内の主な市区、横浜市、川崎市の家賃相場と人口推移”の集計データから抽出。
・各年の7月度のデータを抽出。
・2016年は月額賃料(万円)で、2017年以降は2016年の月額賃料に対する増加率。
〇所見
・増加率で比較すると特に好立地の都心部が突出して増加しているわけではないという結果になりました。増加率は同程度であったとしても、都心の物件は賃料の絶対値が大きいので値上げ幅(差分)の絶対値も大きくなる、ということで印象が強められているのかもしれません。
①東京都
| 築年月 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 11.38 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.09 | 1.23 | 1.30 | 1.37 |
| 中央区 | 10.85 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 1.10 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.34 |
| 港区 | 12.1 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1.29 |
| 新宿区 | 9.57 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.00 | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.29 | 1.42 |
| 文京区 | 9.23 | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.16 | 1.33 | 1.47 |
| 台東区 | 9.54 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.29 | 1.40 |
| 墨田区 | 8.4 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.46 |
| 江東区 | 9.27 | 1.00 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.26 | 1.39 |
| 品川区 | 9.21 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.36 |
| 目黒区 | 10.24 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.26 | 1.42 |
| 大田区 | 7.78 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.30 | 1.48 |
| 世田谷区 | 8.56 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.33 | 1.43 |
| 渋谷区 | 11.09 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.30 | 1.32 |
| 中野区 | 8.22 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.32 | 1.48 |
| 杉並区 | 7.91 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.33 | 1.39 |
| 豊島区 | 8.29 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.21 | 1.38 | 1.45 |
| 北区 | 7.76 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.49 |
| 荒川区 | 7.97 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.00 | 1.17 | 1.21 | 1.36 |
| 板橋区 | 7.17 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 1.30 | 1.44 |
| 練馬区 | 7.03 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.31 | 1.44 |
| 足立区 | 6.81 | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.31 | 1.42 |
| 葛飾区 | 6.31 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.29 | 1.40 | 1.56 |
| 江戸川区 | 6.76 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 1.43 | 1.47 |
| 八王子市 | 4.84 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 1.15 | 1.40 | 1.45 | 1.67 | 1.75 |
| 立川市 | 6.32 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.20 | 1.24 | 1.34 | 1.53 |
| 武蔵野市 | 7.91 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 1.31 |
| 三鷹市 | 7.61 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.17 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.12 | 1.25 | 1.28 |
| 府中市 | 6.31 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.36 |
| 調布市 | 6.68 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.26 | 1.41 |
| 町田市 | 5.95 | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.11 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.41 | 1.43 | 1.61 |
| 小金井市 | 6.53 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.21 | 1.29 | 1.42 |
| 小平市 | 5.53 | 1.02 | 1.00 | 1.11 | 1.06 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.26 | 1.29 | 1.29 |
| 国分寺市 | 6 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.08 | 1.35 | 1.27 | 1.38 | 1.47 |
| 国立市 | 6.02 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.35 |
| 狛江市 | 6.48 | 1.07 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.23 | 1.15 | 1.40 |
| 多摩市 | 5.31 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.18 | 1.10 | 1.26 | 1.43 | 1.28 | 1.49 |
| 稲城市 | 4.97 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.13 | 1.11 | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 1.77 |
| 西東京市 | 6.04 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.21 | 1.12 | 1.21 | 1.23 | 1.44 | 1.40 |
②横浜市
| 築年月 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 6.94 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 1.19 | 1.30 | 1.43 |
| 神奈川区 | 6.94 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.46 |
| 西区 | 7.48 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.22 | 1.16 | 1.33 |
| 中区 | 7.84 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.20 | 1.35 |
| 南区 | 6.5 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.29 | 1.41 |
| 保土ケ谷区 | 5.66 | 1.04 | 1.06 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.57 |
| 磯子区 | 5.69 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.29 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.60 |
| 金沢区 | 5.6 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.33 | 1.42 |
| 港北区 | 6.98 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.28 | 1.45 |
| 戸塚区 | 7.21 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.05 | 1.13 | 1.32 | 1.05 | 1.22 | 1.28 |
| 港南区 | 5.69 | 1.12 | 1.10 | 0.98 | 1.15 | 1.29 | 1.51 | 1.31 | 1.26 | 1.41 | 1.54 |
| 旭区 | 4.97 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.25 | 1.13 | 1.14 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.74 |
| 緑区 | 6.06 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.35 | 1.49 |
| 瀬谷区 | 5.49 | 0.89 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.30 | 1.39 | 1.57 | 1.43 |
| 栄区 | 6 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.22 | 1.19 | 1.43 | 1.47 |
| 泉区 | 6.04 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.17 |
| 青葉区 | 6.57 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 0.00 | 1.21 | 1.14 | 1.18 | 1.31 | 1.26 | 1.38 |
| 都筑区 | 7.71 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 1.06 |
③川崎市
築年月
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
川崎区
7.46
0.95
0.98
0.99
0.00
1.03
1.04
1.05
1.08
1.25
1.34
幸区
7.19
0.98
0.98
1.00
0.00
1.04
1.04
1.09
1.14
1.21
1.34
中原区
7.35
0.99
1.02
1.02
0.00
1.13
1.04
1.12
1.15
1.32
1.51
高津区
7.14
1.00
1.03
1.04
0.00
1.15
1.10
1.15
1.22
1.32
1.53
多摩区
5.97
0.95
0.95
0.99
0.00
1.09
1.21
1.24
1.34
1.57
1.64
宮前区
6.49
1.02
1.03
1.06
0.00
1.07
1.20
1.24
1.24
1.38
1.49
麻生区
5.71
0.96
0.98
0.90
0.00
1.12
1.14
1.22
1.24
1.32
1.42