六本木駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。20%以下の月と30%近い月があってばらつきが大きいですね。。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 56 | 287 | 16% |
2013年10月 | 92 | 395 | 19% |
2013年11月 | 78 | 240 | 25% |
2013年12月 | 70 | 197 | 26% |
2014年1月 | 58 | 155 | 27% |
2014年2月 | 61 | 138 | 31% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
港区でワンルーム規制によって最低面積が25m2となっているせいか築年が浅い物件は割合が高くなっていますね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 16% | 34% | 66% |
2013年10月 | 18% | 35% | 58% |
2013年11月 | 21% | 24% | 58% |
2013年12月 | 17% | 38% | 21% |
2014年1月 | 13% | 27% | 51% |
2014年1月 | 14% | 25% | 31% |
3)駅からの距離と物件数
さすがに六本木駅だと2分以内の駅近の物件は少ないですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 0% | 11% | 11% | 31% | 46% |
2013年10月 | 2% | 18% | 16% | 25% | 39% |
2013年11月 | 2% | 14% | 20% | 26% | 39% |
2013年12月 | 0% | 18% | 23% | 32% | 27% |
2014年1月 | 2% | 13% | 24% | 37% | 24% |
2014年2月 | 6% | 22% | 16% | 25% | 31% |
六本木駅のワンルームマンション家賃相場に戻る