平和島駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。10%から30%ぐらいの間にあります。他の駅と比べて多くも少なくもなく平均的な値になっています。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 th> | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 17 | 143 | 11% |
2013年10月 | 33 | 164 | 17% |
2013年11月 | 22 | 160 | 12% |
2013年12月 | 26 | 142 | 15% |
2014年1月 | 28 | 128 | 18% |
2014年2月 | 28 | 123 | 19% |
2014年3月 | 8 | 56 | 13% |
2014年4月 | 19 | 72 | 21% |
2014年5月 | 30 | 96 | 24% |
2014年6月 | 19 | 63 | 23% |
2014年7月 | 24 | 54 | 31% |
2014年8月 | 36 | 110 | 25% |
2014年9月 | 18 | 91 | 17% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
築浅のほうが逆に割合が少なくなっています。大田区なので規制はあるのですが、この地域は規制の対象から外れているのでしょうか。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 26% | 19% | 14% |
2013年10月 | 34% | 22% | 8% |
2013年11月 | 58% | 10% | 8% |
2013年12月 | 60% | 10% | 3% |
2014年1月 | 50% | 10% | 0% |
2014年2月 | 76% | 20% | 7% |
2014年3月 | 15% | 30% | 0% |
2014年4月 | 18% | 50% | 3% |
2014年5月 | 31% | 31% | 0% |
2014年6月 | 31% | 19% | 0% |
2014年7月 | 33% | 13% | 0% |
2014年8月 | 8% | 13% | 0% |
2014年9月 | 13% | 20% | 6% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内はとても少なく、それ以上になると急に数が増えていますね。徒歩4分ぐらいではあまり希少価値はないかもしれません。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 2% | 21% | 31% | 24% | 21% |
2013年10月 | 5% | 24% | 38% | 22% | 11% |
2013年11月 | 2% | 28% | 18% | 33% | 18% |
2013年12月 | 3% | 32% | 22% | 32% | 12% |
2014年1月 | 6% | 35% | 24% | 22% | 13% |
2014年2月 | 5% | 27% | 25% | 26% | 17% |
2014年3月 | 9% | 34% | 30% | 25% | 2% |
2014年4月 | 16% | 24% | 31% | 17% | 11% |
2014年5月 | 12% | 36% | 31% | 16% | 4% |
2014年6月 | 5% | 24% | 40% | 29% | 3% |
2014年7月 | 13% | 21% | 40% | 23% | 3% |
2014年8月 | 10% | 18% | 30% | 20% | 23% |
2014年9月 | 10% | 12% | 32% | 28% | 19% |
平和島駅のワンルームマンション家賃相場に戻る