練馬駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。前回の江古田駅、新江古田駅と同様で3割ぐらいが3点ユニットの物件になっています。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 45 | 128 | 26% |
2013年10月 | 122 | 268 | 31% |
2013年11月 | 126 | 258 | 33% |
2013年12月 | 92 | 219 | 30% |
2014年1月 | 98 | 200 | 33% |
2014年2月 | 78 | 152 | 34% |
2014年3月 | 48 | 88 | 35% |
2014年4月 | 66 | 107 | 38% |
2014年5月 | 73 | 218 | 25% |
2014年6月 | 52 | 191 | 21% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
広めのワンルームの割合があまり増えていませんね。この地域はワンルーム開発規制が強化されていない場所なのでしょうか。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 15% | 21% | 2% |
2013年10月 | 18 | 19% | 10% |
2013年11月 | 10% | 19% | 15% |
2013年12月 | 25% | 28% | 2% |
2014年1月 | 23% | 20% | 5% |
2014年2月 | 37% | 42% | 9% |
2014年3月 | 36% | 22% | 6% |
2014年4月 | 19% | 18% | 28% |
2014年5月 | 15% | 20% | 13% |
2014年6月 | 19% | 20% | 52% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内は少し少なくなっていますが、それ以外はそれほど大きな差はありませんね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 13% | 16% | 28% | 27% | 16% |
2013年10月 | 9% | 18% | 29% | 24% | 20% |
2013年11月 | 10% | 15% | 28% | 21% | 25% |
2013年12月 | 8% | 16% | 29% | 21% | 26% |
2014年1月 | 7% | 14% | 31% | 24% | 24% |
2014年2月 | 4% | 17% | 32% | 20% | 27% |
2014年3月 | 8% | 17% | 41% | 12% | 22% |
2014年4月 | 7% | 31% | 25% | 19% | 17% |
2014年5月 | 11% | 21% | 33% | 18% | 17% |
2014年6月 | 8% | 19% | 27% | 18% | 29% |
練馬駅のワンルームマンション家賃相場に戻る