大森駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。大田区は物件数がすごく多いという印象があったのですが、それほど極端に多いというわけではなさそうですね。三点ユニット物件は2割ぐらいで、前回までの他の駅と比べて少し少ないようですね。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年7月 | 313 | 1034 | 23% |
2013年8月 | 253 | 786 | 24% |
2013年9月 | 51 | 212 | 19% |
2013年10月 | 91 | 396 | 19% |
2013年11月 | 65 | 301 | 18% |
2013年12月 | 75 | 309 | 20% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
今まで見てきた駅と比べると広めのワンルームの割合があまり増えていませんね。2011年から大田区も最低面積が25m2になっているかと思うのですが、規制が強化されてからあまり経っていないせいでしょうか?これから少しずつ割合が増えていくのではないでしょうか。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年7月 | 10% | 21% | 13% |
2013年8月 | 7% | 21% | 10% |
2013年9月 | 5% | 22% | 18% |
2013年10月 | 13% | 17% | 18% |
2013年11月 | 27% | 16% | 12% |
2013年12月 | 14% | 12% | 12% |
3)駅からの距離と物件数
徒歩2分以内はとても少ないですが、2分以上になると各距離範囲にまんべんなく物件が存在しているようですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年7月 | 4% | 23% | 22% | 22% | 29% |
2013年8月 | 3% | 25% | 22% | 23% | 27% |
2013年9月 | 4% | 22% | 22% | 25% | 27% |
2013年10月 | 3% | 22% | 23% | 27% | 26% |
2013年11月 | 2% | 19% | 23% | 24% | 31% |
2013年12月 | 3% | 15% | 24% | 29% | 29% |
大森駅のワンルームマンション家賃相場に戻る