成増駅のワンルームマンション家賃相場
1)三点ユニット物件の募集割合
専有面積35m2以下のワンルームタイプの賃貸募集物件のうち三点ユニット物件がどれくらいあるかまとめてみました。時期によってバラツキがありますが、半分近くが三点ユニット物件になっていて割合がとても高くなっています。新しい物件があまり供給されていないのでしょうか。
募集時期 | 三点U の件数 | TB別 の件数 th> | 三点U の割合 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 11 | 27 | 29% |
2013年10月 | 43 | 49 | 47% |
2013年11月 | 39 | 25 | 61% |
2013年12月 | 26 | 41 | 39% |
2014年1月 | 19 | 27 | 41% |
2014年2月 | 20 | 24 | 45% |
2014年3月 | 8 | 6 | 57% |
2014年4月 | 18 | 15 | 55% |
2014年5月 | 20 | 17 | 54% |
2014年6月 | 14 | 18 | 44% |
2014年7月 | 11 | 18 | 44% |
2014年8月 | 21 | 62 | 25% |
2014年9月 | 40 | 66 | 38% |
2)広めのワンルーム(25~30m2)の割合
ワンルームマンション規制によって最小の専有面積が20m2から25m2になってきているので、ちょっと広めのワンルーム(25~30m2)の割合が築年数ととものどのように変化しているかまとめてみました。
物件の数が少なくて傾向がよく分からないですね。
募集時期 | 築11~15年 | 築6~10年 | 築0~5年 |
---|---|---|---|
2013年9月 | 20% | 40% | 50% |
2013年10月 | 0% | 10% | 22% |
2013年11月 | 0% | 23% | 33% |
2013年12月 | 0% | 50% | 38% |
2014年1月 | 25% | 36% | 0% |
2014年2月 | 0% | 50% | 0% |
2014年3月 | 0% | 67% | 0% |
2014年4月 | 0% | 30% | 0% |
2014年5月 | 0% | 30% | 33% |
2014年6月 | 0% | 44% | 17% |
2014年7月 | 50% | 34% | 29% |
2014年8月 | 50% | 34% | 29% |
2014年9月 | 25% | 40% | 0% |
3)駅からの距離と物件数
各月によってバラツキが大きくて分かりづらいですが、あまり大きな傾向はなさそうですね。
募集時期 | ~2分 | ~4分 | ~6分 | ~8分 | ~10分 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 0% | 24% | 28% | 20% | 28% |
2013年10月 | 2% | 11% | 14% | 42% | 32% |
2013年11月 | 12% | 9% | 14% | 47% | 19% |
2013年12月 | 9% | 23% | 15% | 32% | 21% |
2014年1月 | 3% | 21% | 21% | 33% | 21% |
2014年2月 | 30% | 13% | 27% | 23% | 7% |
2014年3月 | 36% | 9% | 18% | 18% | 18% |
2014年4月 | 8% | 8% | 16% | 24% | 44% |
2014年5月 | 8% | 0% | 8% | 48% | 36% |
2014年6月 | 8% | 21% | 38% | 13% | 21% |
2014年7月 | 24% | 24% | 24% | 14% | 14% |
2014年8月 | 16% | 14% | 16% | 43% | 12% |
2014年9月 | 18% | 14% | 21% | 31% | 17% |
成増駅のワンルームマンション家賃相場に戻る