最近、その規制内容がさらに厳しくなってきているようです。
数年前は、最低面積が18m2や20m2の区も10区ぐらいあったのですが、今は最低面積が20m2なのは品川区(第1種低層住居専用地域以外)と豊島区(ただし、建築主に課税)のみのようです。
大半が横並びで25m2となっていますが、渋谷区は今年から28m2になったようですね。
区名 | 最低面積 | ファミリー住居の設置、課税など |
---|---|---|
千代田区 | 25m2以上 | ファミリー住戸(40m2以上)の専用面積が全住戸の合計の1/3以上 |
中央区 | 25m2以上 | ファミリー住戸(40m2以上)の専用面積が全住戸の合計の1/3以上 |
港区 | 25m2以上 (商業地域は20m2以上で、総戸数の過半数を25m2以上) |
ファミリー住戸を下記以上 商業地域(総戸数-29)/10+1 その他(総戸数-29)/5+1 |
新宿区 | 25m2以上 | ファミリー住戸を下記以上 一種低住専(1R住戸数-29)/2 その他(1R住戸数-29)/3 |
文京区 | 25m2以上 | (総戸数-15)/2以上をファミリー住戸 |
台東区 | 25m2以上 | ファミリー住戸を下記以上 総戸数が15~99戸の場合、総戸数の1/3 総戸数が100戸以上の場合、総戸数の1/2 |
墨田区 | 25m2以上 | ファミリー住戸を下記以上 総戸数が25~99戸の場合、総戸数の3割 総戸数が100戸以上の場合、総戸数の5割 |
江東区 | 25m2以上 | |
品川区 | 1低住専25m2以上 その他20m2以上 |
ファミリー住居を下記以上 総戸数15~19の場合、1 総戸数20~29の場合、2 総戸数30戸以上で1低住専、(総戸数-30)/3+2 総戸数30戸以上で近商・商業、(総戸数-30)/10+2 総戸数30戸以上でその他、(総戸数-30)/5+2 |
目黒区 | 25m2以上 | 1Rの住戸数が30を超える場合、(1Rの住戸数-29)/2以上をファミリー住戸 |
大田区 | 25m2以上 | 30戸以上の場合、用途地域に応じてファミリー住戸設置 |
世田谷区 | 25m2以上 | (1R住戸(40m2未満)-30)/2をファミリー住戸 |
渋谷区 | 28m2以上 | ファミリー住居を下記以上 商業地域、(総戸数-15)/3 商業地域以外、(総戸数-15)/2 |
中野区 | 25m2以上 | (総戸数-11)/2以上のファミリー住居 |
杉並区 | 25m2以上 | 20戸を超える場合、(全戸数-20)/2以上をファミリー住戸 |
豊島区 | 20m2以上 | 9戸以上の場合、1戸につき50万円建築主へ課税 |
北区 | 25m2以上 | 1R住戸を30戸以上の場合、(総戸数-30)/2以上をファミリー住戸 |
荒川区 | 25m2以上 | 30戸以上の場合、総戸数の半数以上をファミリー住戸 |
板橋区 | 25m2以上 | 30戸以上の場合、(総戸数-29)/3をファミリー住戸 |
練馬区 | 25m2以上 | |
足立区 | 25m2以上 | 1R住戸が30戸以上となる場合、29戸を超える部分をファミリー住戸 交通利便地域内の場合は、40戸以上となる場合、39戸を超える部分をファミリー住戸 |
葛飾区 | 25m2以上 | (総戸数-15)/2以上をファミリー住戸 |
江戸川区 | 30m2以上 | 15 戸を超える部分は、当該戸数の平均を70m2以上 |
マンション・建売市場動向(過去情報一覧) “投資用マンション市場動向”をキーワードに検索
需要と供給のバランスによって賃料の相場が変わってくると思いますので、今後もさらに各区の規制が変更されたかどうか適宜確認する必要がありそうですね。