東京23区ワンルームマンションの修繕積立金調査

東京の単身用投資マンションの修繕積立金について継続的に調査しています。

※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。

調査方法
〇管理会社毎の影響
・管理会社毎に高い、低いの傾向があるため、大手デベロッパー系や独立系の管理会社毎の平均値を求めています。
 
〇戸数の影響
・戸数が少ないと修繕積立金が高く、多くなると割安になるという傾向があるため、戸数ごとに分けた集計も行っています。
 
〇築年数別の影響
・一般的に新築時は非常に修繕積立金が引く設定されていて、年数の経過とともに値上げされていく傾向となっているため、築年数別に分けた集計も行っています。
 
〇集計方法
下記条件で中古マンション購入サイトから情報を取得し、m2当りの価格で管理費を調べています。
・物件のタイプ:マンション
・地域:東京23区
・専有面積:35m2以内
・管理会社:収集した情報内で戸数が多く、個人的に知っている会社を選んでいます。
 ・全体:自主管理、一部管理を除く全物件の平均値
 ・デベロッパー系A:投資用マンション大手、新築時の家賃がリーズナブル
 ・デベロッパー系B:投資用マンション大手、管理費・修繕積立金が低く抑えている
 ・デベロッパー系C:投資用マンション大手、100戸以上の大規模物件や高級感のある物件も手掛ける
 ・デベロッパー系D:マンション大手、管理費が高め
 ・独立系E:管理戸数が多い、大規模修繕工事も手掛ける
 ・独立系F:セミナー等で積極的にリプレース
 
調査結果の所見
ワンルームマンションの修繕積立金、築30年でも5,000円程度?
 
中古ワンルームマンション価格調査備忘録メニューに戻る
 


調査結果(戸数別)
(1)調査結果(1ヵ月毎に更新中)
 
・2013年調査 ・2014年調査 ・2015年調査 ・2016年調査 ・2017年調査 ・2018年調査 ・2019年調査 ・2020年調査 ・2021年調査 ・2022年調査 ・2023年調査 ・2024年調査 ・2025年調査 ・2025年1月~2026年8月調査

 
(2)年単位の調査結果推移

 

ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(全体)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 231 206 200 179 192
2014年調査 248 211 204 163 187
2015年調査 239 198 193 167 179
2016年調査 246 206 195 176 178
2017年調査 251 207 195 172 185
2018年調査 254 215 202 188 199
2019年調査 271 224 213 191 199
2020年調査 295 241 219 197 209
2021年調査 302 250 233 201 204
2022年調査 307 270 244 212 211
2023年調査 309 272 242 221 220
2024年調査 333 288 249 221 230
2025年調査 339 303 255 235 237
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系A)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 189 131 125 101 74
2014年調査 138 145 109 88 154
2015年調査 198 110 110 75 73
2016年調査 159 112 103 88 73
2017年調査 158 114 99 96 72
2018年調査 242 123 98 68 73
2019年調査 198 129 96 89 76
2020年調査 150 139 133 114 77
2021年調査 223 172 106 107 83
2022年調査 207 149 120 74 66
2023年調査 238 207 190 106 83
2024年調査 328 258 238 145 244
2025年調査 382 288 258 220 254
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系B)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 124 100 61 58 104
2014年調査 103 104 66 71 72
2015年調査 118 103 71 55 73
2016年調査 149 110 88 79 68
2017年調査 139 128 97 82 87
2018年調査 198 145 95 97 78
2019年調査 204 140 131 103 94
2020年調査 258 166 111 102 87
2021年調査 265 169 155 65 87
2022年調査 267 213 151 84 93
2023年調査 299 252 181 86 105
2024年調査 336 270 178 132 109
2025年調査 361 287 225 193 110
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系C)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 192 177 150 158 130
2014年調査 213 178 157 134 127
2015年調査 240 175 146 133 151
2016年調査 299 170 154 144 123
2017年調査 320 196 151 153 146
2018年調査 215 176 171 204 132
2019年調査 179 180 167 125 176
2020年調査 314 236 140 133 163
2021年調査 278 214 205 177 147
2022年調査 325 249 147 229 162
2023年調査 324 270 164 177 186
2024年調査 327 247 226 227 166
2025年調査 299 284 259 207 184
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系D)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 259 259 284 253 183
2014年調査 272 286 286 254 189
2015年調査 281 280 266 252 175
2016年調査 342 266 269 267 178
2017年調査 320 297 290 263 185
2018年調査 306 316 272 262 201
2019年調査 423 308 293 230 199
2020年調査 370 322 284 292 184
2021年調査 407 319 308 263 214
2022年調査 441 325 283 242 199
2023年調査 441 354 308 234 187
2024年調査 415 385 333 277 216
2025年調査 446 406 317 275 276
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(独立系E)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 269 248 235 218 212
2014年調査 254 227 248 236 200
2015年調査 260 241 205 214 195
2016年調査 268 245 260 217 201
2017年調査 303 229 255 226 197
2018年調査 302 253 252 243 214
2019年調査 305 270 232 274 186
2020年調査 332 253 249 270 227
2021年調査 344 275 293 219 204
2022年調査 332 286 282 253 228
2023年調査 369 288 275 290 223
2024年調査 325 298 301 266 256
2025年調査 348 308 312 270 275
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(独立系F)
調査年 ~25戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 100戸~
2013年調査 133 172 266 373 142
2014年調査 136 159 236 294 171
2015年調査 144 118 195 320 143
2016年調査 104 121 169 289 114
2017年調査 106 116 156 262 138
2018年調査 125 154 167 310 166
2019年調査 165 134 234 276 159
2020年調査 193 156 166 200 197
2021年調査 167 116 202 290 150
2022年調査 170 153 186 136 145
2023年調査 186 158 178 173 166
2024年調査 209 174 216 117 160
2025年調査 228 173 166 129 224

調査結果(築年数別)
(1)調査結果(1ヵ月毎に更新中)
 
・2013年調査 ・2014年調査 ・2015年調査 ・2016年調査 ・2017年調査 ・2018年調査 ・2019年調査 ・2020年調査 ・2021年調査 ・2022年調査 ・2023年調査 ・2024年調査 ・2025年調査 ・2025年1月~2026年8月調査

 
(2)年単位の調査結果推移

 

ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(全体)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 119 203 244 251 245
2014年調査 128 217 258 252 255
2015年調査 129 215 255 242 256
2016年調査 137 225 262 255 245
2017年調査 144 233 271 259 253
2018年調査 150 243 266 259 250
2019年調査 162 250 281 271 258
2020年調査 176 269 291 275 252
2021年調査 176 274 291 282 248
2022年調査 187 280 299 292 267
2023年調査 190 292 306 292 267
2024年調査 213 302 319 311 270
2025年調査 228 329 330 323 277
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系A)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 88 175 158
2014年調査 82 157 184
2015年調査 84 164 209 207
2016年調査 84 162 201
2017年調査 84 155 208
2018年調査 86 193 311
2019年調査 91 158 194
2020年調査 99 170 158
2021年調査 129 164 195
2022年調査 107 185 202 460
2023年調査 177 191 253 460
2024年調査 219 282 366
2025年調査 254 341 400
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系B)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 60 66 128
2014年調査 63 78 128
2015年調査 62 89 151 33
2016年調査 69 113 168 163
2017年調査 85 137 174 201
2018年調査 91 138 188
2019年調査 88 153 201 403
2020年調査 94 164 218 269
2021年調査 91 177 229
2022年調査 111 156 252 477
2023年調査 141 223 285 384
2024年調査 165 226 310 416
2025年調査 183 254 320 463
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系C)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 101 196 202
2014年調査 122 198 287 199
2015年調査 132 196 287
2016年調査 125 206 201
2017年調査 155 196 363
2018年調査 144 224 186
2019年調査 149 207 138
2020年調査 175 218 294
2021年調査 180 243 241
2022年調査 181 251 311
2023年調査 208 268 251 270
2024年調査 220 255 314 336
2025年調査 243 263 327 288
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(デベロッパー系D)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 189 172 277 372
2014年調査 229 258 300 277 316
2015年調査 220 235 295 294 267
2016年調査 243 248 282 293 253
2017年調査 264 273 300 300 364
2018年調査 272 258 293 298 235
2019年調査 286 250 303 305 305
2020年調査 332 275 308 287 255
2021年調査 310 301 306 307 194
2022年調査 322 271 314 289 333
2023年調査 324 332 319 327 299
2024年調査 368 342 346 333 174
2025年調査 391 408 360 332 287
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(独立系E)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 169 248 300 225 174
2014年調査 156 255 278 228 284
2015年調査 153 258 277 248 378
2016年調査 186 272 287 254 227
2017年調査 192 260 275 257 331
2018年調査 200 276 297 257 272
2019年調査 192 293 294 244 259
2020年調査 226 288 283 261 225
2021年調査 218 312 295 277 246
2022年調査 259 302 293 287 262
2023年調査 253 332 293 276 241
2024年調査 246 324 320 285 253
2025年調査 220 351 304 300 342
ワンルームマンションの平均m2当り修繕積立金(独立系F)
調査年 築2004年
以降
築1994年
以降
築1984年
以降
築1974年
以降
築1973年
以前
2013年調査 73 209 209 229 170
2014年調査 69 220 198 253 182
2015年調査 84 205 198 240 113
2016年調査 82 199 182 215 154
2017年調査 81 194 179 249 144
2018年調査 78 120 242 304 268
2019年調査 94 136 288 281 281
2020年調査 102 184 236 241 275
2021年調査 91 141 212 247 224
2022年調査 105 248 267 285 190
2023年調査 106 208 326 226 181
2024年調査 130 222 261 237 207
2025年調査 126 230 260 241 224

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください