投資用マンションのデベロッパー、ブランド名
中古ワンルームマンション情報を見ている際、そのマンションがどのデベロッパーのものか知りたい場合があります。
投資用マンションのデベロッパーとそのブランド名をまとめました。
下記サイトに、投資用マンションの販売戸数の推移があります。
マンション・建売市場動向(過去情報一覧) “投資用マンション市場動向”をキーワードに検索
投資用マンションのデベロッパーとそのブランド名をまとめました。
| 供給業者名 | ブランド名 | 旧会社名、合併会社 |
|---|---|---|
| FJネクスト | ガーラシリーズ、セルベコート | |
| シノケンハーモニー | ハーモニーレジデンス、フォルトゥナ、フォルティス、ロメック、ヴィーダ、フィース | 日商ハーモニー |
| 木下ホールディングス | プレール・ドゥーク、プレール | エム・シー・コーポレーション |
| 青山メインランド | メインステージ | |
| TFDコーポレーション | ルーブル | |
| トーシンパートナーズ | フェニックス、ズーム、エルミタージュ | |
| スカイコート | スカイコート | |
| クレアスライフ | コンシェリア、パレステュディオ、菱和パレス | 菱和ライフクリエイト |
| インヴァランス | ル・リオン、クレヴィスタ、ラグディア、デュアレス | バンズ・インベスト・マネジメント |
| 日本ワークス | ブライズ、ベルグレード、フュージョナル | |
| NST | アイル、ルフレ、ティモーレ | |
| プレサンスコーポレーション | プレサンス | |
| 東京日商エステム | エステムコート、エステムプラザ | |
| ニッテイライフ | セリュークス、ビバリーホームズ、パレ・ドール、パレ・ホームズ | |
| アセットリード | アクサス、アークマーク、アクティア、アイフェリーク、エクシム、プリヴィレージュ | ウインドコーポレーション |
| ヴェリタス・インベストメント | プレミアムキューブ | |
| アゼスト | アゼスト | |
| JRD | セジョリ | |
| アゼスト | アゼスト | |
| シーラ | シーフォルム、シーネクス、シーフォレシティ | |
| ベルテックス | ベルシード | |
| フュディアルクリエーション | リルシア | |
| グッドコムアセット | ジェノヴィア | |
| PIM | ヴォーガコルテ | |
| 日本プロパテー | グランフォース | |
| BRI | ガリシア | |
| グローバル・リンク・マネジメント | アルテシモ | |
| プロパティエージェント | クレイシア、リクレイシア、ヴァースクレイシア | |
| シティインデックス | シティインデックス | |
| START | ラフィスタ | |
| NITOH | リライア、ワイズル・リオン | ワイズ・ワン |
| リヴ | リヴシティ、バージュアル | |
| マキシヴ | マキシヴ | |
| メイクス | メイクス、メイクスデザイン | |
| レアルリンク | レアライズ | |
| デュアルタップ | XEBEC(ジーベック) | |
| ライブズ | HY’S | |
| レイシャス | ディアレイシャス | |
| イディアライズコーポレーション | レガリス | |
| ユリカコーポレーション | ユリカロゼ | |
| エグジスタンス | LEXE(レグゼ) | |
| エストゥルース | EsTRUTH(エストゥルース) | |
| ロイヤル・パートナーズ・ジャパン | EMBELLIR(アンベリール) | |
| プロスタイル | プロスタイル、プロスタイルウェルス | |
| 東京ミライズ | MIRAIZU | |
| INRISE | crostone | |
| 9GATES. | Log、KNOTS | |
| RENOSY Ricordi | ARCOBALENO(アルコバレーノ) | |
| グランヴァン | グランヴァン | ヴァン都市開発 |
| リビングクリエイト | ヴェルステージ、エルグランジュテ | |
| ライジングトラスト | ライジングプレイス | |
| グリップ | Le’a(レア) | |
| TAPP | クレストタップ | |
| COLORS | フェルクルール | |
| 明光トレーディング | ヴァレッシア フューティバル | |
| ウィルレイズ | ラ・シード、LUMEED | |
| 新生地所 | アマヴェル | |
| Tokyo net worth | パティーナ | |
| ライジングトラスト | ライジングプレイス | |
| DIPS | ディップス、グラントゥルース、ブレシア、レガロ | アクティリンク |
| LifeStyle | スパシエ、エルフォルテ、クラリッサ | |
| 真和エンタープライズ | ロアール | |
| ASIAN STAR | グリフィン | 陽光都市開発 |
| スターシックス | Supre-Star(スプレスター) | |
| アーバネットコーポレーション | アジールコート | |
| mind | Mind | |
| エイシンコーポレーション | Valore(ヴァローレ) | |
| 湘建 | SHOKEN | |
| プロパティユース | プレスト | |
| アイディ | アイディ | |
| 三菱地所レジデンス | ザ・パークワンズ | |
| 明和 | ステージファースト、ステージグランデ、グランドコンシェルジュ | |
| 明和地所 | クリオ | |
| リンク建設 | アルファコート |
下記サイトに、投資用マンションの販売戸数の推移があります。
マンション・建売市場動向(過去情報一覧) “投資用マンション市場動向”をキーワードに検索
首都圏投資用マンションの供給数ランキングの推移
2009年~2022年の首都圏投資用マンションの供給数上位5社の順位の推移
| デベロッパー名 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJネクスト | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 青山メインランド | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| TFD | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| シノケン | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 木下 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| スカイコート | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| トーシンパートナーズ | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| インヴァランス | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 日本ワークス | 3 | |||||||||||||
| NST | 4 | 4 |